Рейтинг регионов
Сравнительная аналитика по 85 субъектам РФ за 2022–2025 годы
| # | Регион | Оценка | Соц. риск | Трансп. риск | Тяжесть | Погибших | Раненых | ДТП | Население |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чеченская Республика | 0.71 | 2.85 | 0.96 | 18.99 | 45 | 192 | 130 | 1 576 552 |
| 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0.65 | 4.78 | 0.90 | 6.83 | 25 | 341 | 282 | 523 105 |
| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0.56 | 5.95 | 1.08 | 6.15 | 106 | 1 617 | 1 190 | 1 781 782 |
| 4 | Томская область | 0.56 | 5.00 | 1.22 | 8.37 | 52 | 569 | 477 | 1 039 728 |
| 5 | Архангельская область | 0.52 | 6.12 | 1.38 | 5.47 | 58 | 1 002 | 809 | 947 528 |
| 6 | Калининградская область | 0.48 | 7.26 | 1.28 | 6.05 | 75 | 1 165 | 1 005 | 1 032 904 |
| 7 | Мурманская область | 0.47 | 7.37 | 1.43 | 5.20 | 48 | 875 | 634 | 651 363 |
| 8 | Ивановская область | 0.45 | 7.79 | 1.49 | 5.48 | 70 | 1 207 | 934 | 898 490 |
| 9 | Омская область | 0.43 | 7.86 | 2.15 | 4.19 | 142 | 3 247 | 2 474 | 1 805 806 |
| 10 | Камчатский край | 0.42 | 10.41 | 1.32 | 5.87 | 30 | 481 | 372 | 288 200 |
| 11 | Республика Коми | 0.40 | 8.25 | 1.87 | 5.32 | 59 | 1 051 | 825 | 714 785 |
| 12 | Сахалинская область | 0.39 | 7.87 | 1.73 | 6.72 | 36 | 500 | 394 | 457 597 |
| 13 | Белгородская область | 0.38 | 7.76 | 1.79 | 7.05 | 115 | 1 516 | 1 180 | 1 482 025 |
| 14 | Свердловская область | 0.38 | 8.58 | 1.44 | 10.29 | 362 | 3 156 | 2 567 | 4 221 452 |
| 15 | Тюменская область | 0.37 | 10.51 | 2.19 | 4.60 | 171 | 3 543 | 2 699 | 1 626 809 |
| 16 | Челябинская область | 0.36 | 9.07 | 1.84 | 6.48 | 307 | 4 434 | 3 640 | 3 385 124 |
| 17 | Республика Северная Осетия - Алания | 0.34 | 10.16 | 2.32 | 5.49 | 69 | 1 188 | 784 | 678 826 |
| 18 | Нижегородская область | 0.34 | 11.42 | 2.04 | 5.66 | 347 | 5 785 | 4 574 | 3 039 421 |
| 19 | Пермский край | 0.33 | 9.42 | 1.87 | 7.62 | 234 | 2 836 | 2 171 | 2 483 633 |
| 20 | Кемеровская область | 0.33 | 9.02 | 2.02 | 7.58 | 228 | 2 779 | 2 261 | 2 527 219 |
| 21 | Республика Саха (Якутия) | 0.32 | 7.95 | 2.33 | 8.11 | 80 | 907 | 699 | 1 006 561 |
| 22 | Хабаровский край | 0.32 | 9.11 | 2.19 | 7.09 | 116 | 1 519 | 1 239 | 1 273 488 |
| 23 | Республика Башкортостан | 0.32 | 9.28 | 1.80 | 10.43 | 375 | 3 221 | 2 673 | 4 042 377 |
| 24 | Самарская область | 0.31 | 9.57 | 2.42 | 6.55 | 298 | 4 252 | 3 336 | 3 112 566 |
| 25 | Республика Татарстан | 0.31 | 8.58 | 2.38 | 7.79 | 345 | 4 085 | 3 339 | 4 019 606 |
| 26 | Московская область | 0.31 | 7.97 | 2.04 | 14.70 | 699 | 4 057 | 3 756 | 8 775 735 |
| 27 | Тамбовская область | 0.30 | 11.30 | 2.15 | 6.63 | 107 | 1 508 | 1 149 | 946 657 |
| 28 | Костромская область | 0.30 | 12.84 | 2.98 | 5.14 | 72 | 1 330 | 1 046 | 560 825 |
| 29 | Алтайский край | 0.30 | 10.34 | 2.22 | 7.08 | 217 | 2 847 | 2 205 | 2 099 186 |
| 30 | Магаданская область | 0.30 | 11.89 | 2.06 | 6.99 | 16 | 213 | 168 | 134 544 |
| 31 | Ульяновская область | 0.30 | 9.18 | 2.29 | 8.33 | 107 | 1 178 | 902 | 1 165 334 |
| 32 | Красноярский край | 0.29 | 10.08 | 2.34 | 7.45 | 286 | 3 554 | 2 935 | 2 837 988 |
| 33 | Приморский край | 0.29 | 13.22 | 1.97 | 7.26 | 238 | 3 041 | 2 350 | 1 799 659 |
| 34 | Новосибирская область | 0.29 | 10.37 | 2.27 | 7.65 | 289 | 3 491 | 2 882 | 2 786 540 |
| 35 | Удмуртская Республика | 0.29 | 9.67 | 2.39 | 7.92 | 138 | 1 605 | 1 340 | 1 427 282 |
| 36 | Кировская область | 0.28 | 11.87 | 2.77 | 6.13 | 133 | 2 035 | 1 620 | 1 120 412 |
| 37 | Волгоградская область | 0.28 | 11.13 | 2.13 | 8.18 | 271 | 3 041 | 2 398 | 2 434 046 |
| 38 | Псковская область | 0.28 | 12.71 | 2.13 | 7.58 | 73 | 890 | 684 | 574 480 |
| 39 | Республика Адыгея | 0.27 | 10.78 | 2.15 | 10.11 | 54 | 480 | 422 | 500 731 |
| 40 | Республика Карелия | 0.26 | 13.68 | 2.23 | 7.47 | 71 | 879 | 683 | 518 950 |
| 41 | Вологодская область | 0.26 | 11.39 | 2.39 | 8.09 | 127 | 1 442 | 1 140 | 1 115 371 |
| 42 | Чувашская Республика | 0.26 | 8.88 | 2.81 | 9.82 | 103 | 946 | 799 | 1 159 768 |
| 43 | Тульская область | 0.26 | 12.22 | 2.36 | 7.77 | 178 | 2 113 | 1 636 | 1 456 791 |
| 44 | Липецкая область | 0.25 | 12.45 | 2.25 | 9.26 | 138 | 1 353 | 1 089 | 1 108 295 |
| 45 | Тверская область | 0.24 | 13.10 | 2.46 | 8.06 | 156 | 1 780 | 1 378 | 1 190 574 |
| 46 | Оренбургская область | 0.24 | 12.38 | 2.08 | 12.49 | 225 | 1 576 | 1 279 | 1 816 898 |
| 47 | Республика Ингушетия | 0.24 | 8.23 | 3.76 | 11.76 | 44 | 330 | 226 | 534 491 |
| 48 | Республика Марий Эл | 0.24 | 12.16 | 3.36 | 6.85 | 81 | 1 101 | 818 | 666 202 |
| 49 | Астраханская область | 0.24 | 11.41 | 2.97 | 7.74 | 108 | 1 288 | 1 050 | 946 580 |
| 50 | Ставропольский край | 0.24 | 10.37 | 3.06 | 8.58 | 299 | 3 185 | 2 543 | 2 884 363 |
| 51 | Саратовская область | 0.23 | 12.03 | 2.83 | 8.23 | 285 | 3 178 | 2 494 | 2 369 405 |
| 52 | Ростовская область | 0.23 | 10.83 | 2.49 | 12.26 | 448 | 3 207 | 2 651 | 4 137 335 |
| 53 | Республика Хакасия | 0.23 | 13.13 | 2.40 | 10.24 | 69 | 605 | 483 | 525 557 |
| 54 | Республика Мордовия | 0.22 | 11.46 | 2.64 | 11.31 | 87 | 682 | 527 | 758 895 |
| 55 | Кабардино-Балкарская Республика | 0.22 | 10.46 | 2.91 | 11.95 | 95 | 700 | 572 | 908 214 |
| 56 | Республика Крым | 0.22 | 10.15 | 3.21 | 11.48 | 193 | 1 488 | 1 194 | 1 902 249 |
| 57 | Республика Дагестан | 0.21 | 9.57 | 3.45 | 12.89 | 312 | 2 109 | 1 520 | 3 259 890 |
| 58 | Воронежская область | 0.21 | 14.03 | 3.07 | 8.08 | 317 | 3 608 | 2 788 | 2 260 045 |
| 59 | Брянская область | 0.21 | 9.45 | 3.37 | 16.49 | 107 | 542 | 466 | 1 132 795 |
| 60 | Курская область | 0.21 | 12.38 | 2.87 | 9.75 | 130 | 1 203 | 1 004 | 1 049 783 |
| 61 | Краснодарский край | 0.21 | 12.32 | 3.15 | 9.11 | 720 | 7 186 | 6 071 | 5 842 238 |
| 62 | Ярославская область | 0.21 | 12.79 | 3.17 | 8.72 | 151 | 1 581 | 1 299 | 1 180 174 |
| 63 | Рязанская область | 0.21 | 15.64 | 3.11 | 7.91 | 168 | 1 955 | 1 491 | 1 074 402 |
| 64 | Амурская область | 0.20 | 15.94 | 3.57 | 7.56 | 120 | 1 468 | 1 065 | 753 046 |
| 65 | Пензенская область | 0.20 | 15.57 | 3.73 | 7.66 | 191 | 2 304 | 1 713 | 1 226 878 |
| 66 | Смоленская область | 0.19 | 12.02 | 3.35 | 10.31 | 103 | 896 | 773 | 857 096 |
| 67 | Иркутская область | 0.19 | 12.40 | 3.40 | 9.71 | 288 | 2 677 | 2 151 | 2 322 292 |
| 68 | Ленинградская область | 0.18 | 12.58 | 3.27 | 11.58 | 259 | 1 977 | 1 663 | 2 059 479 |
| 69 | Республика Бурятия | 0.18 | 14.42 | 3.54 | 9.39 | 140 | 1 351 | 1 025 | 971 139 |
| 70 | Владимирская область | 0.18 | 16.64 | 4.14 | 8.06 | 216 | 2 464 | 1 817 | 1 297 936 |
| 71 | Калужская область | 0.18 | 13.97 | 3.83 | 9.23 | 149 | 1 465 | 1 149 | 1 066 601 |
| 72 | Новгородская область | 0.17 | 15.34 | 3.25 | 10.19 | 87 | 767 | 664 | 566 960 |
| 73 | Курганская область | 0.16 | 16.52 | 3.06 | 11.96 | 123 | 905 | 748 | 744 465 |
| 74 | Карачаево-Черкесская Республика | 0.14 | 14.30 | 5.08 | 10.37 | 67 | 579 | 438 | 468 599 |
| 75 | Еврейская автономная область | 0.14 | 20.08 | 4.48 | 9.51 | 29 | 276 | 210 | 144 428 |
| 76 | Республика Алтай | 0.13 | 22.85 | 4.62 | 9.60 | 48 | 452 | 348 | 210 095 |
| 77 | Республика Калмыкия | 0.11 | 29.90 | 6.37 | 9.36 | 80 | 775 | 557 | 267 588 |
| 78 | Орловская область | 0.11 | 20.11 | 4.20 | 12.79 | 138 | 941 | 736 | 686 181 |
| 79 | Забайкальский край | 0.09 | 21.95 | 4.65 | 16.01 | 216 | 1 133 | 996 | 983 838 |
| 80 | Республика Тыва | 0.07 | 32.79 | 14.11 | 11.22 | 111 | 878 | 584 | 338 483 |
Чукотский автономный округ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ненецкий автономный округ | — | — | — | — | — | — | — | — | |
гор. Севастополь | — | — | — | — | — | — | — | — | |
гор. Санкт-Петербург | — | — | — | — | — | — | — | — | |
гор. Москва | — | — | — | — | — | — | — | — |
Не участвуют в рейтинге
В регионах-городах высокая концентрация людей, движение транспорта плотнее и медленнее, а потому гораздо безопаснее. Также имеются регионы, где, в силу небольшого населения, происходит малое количество аварий: в какие-то годы формально они могут стать даже абсолютно безопасными. Мы исключили такие регионы, потому что данные по ним исказили бы общую картину индекса. Сведения по ним приведены справочно.

